引越し料金の相場はいくら?
引越し料金は荷物の量や距離によって違いますし、平日・土日・引越しシーズン(3〜4月)なのかによっても大きく変わってきます。
以下にその差をまとめてみました。
一人暮らしの引越し費用の相場
引越し 距離 | 平日 | 土日祝日 | 繁忙期 (3〜4月) |
〜10km | 23,000 | 28,000 | 34,000 |
〜50km | 26,000 | 31,000 | 37,000 |
〜100km | 30,000 | 36,000 | 43,000 |
〜300km | 40,000 | 48,000 | 58,000 |
〜500km | 51,000 | 61,000 | 73,000 |
501km〜 | 64,000 | 77,000 | 92,000 |
荷物が少なくて近距離のミニ引越しなら「単身パック」という格安プランもあるので検討してみましょう。
各社の単身サービスが気になるという方は以下のエントリーをご覧ください。
-
-
一人暮らしの引越しなら単身パックが格安!料金が安い業者ランキング
カップルの引越し費用の相場
引越し 距離 | 平日 | 土日祝日 | 繁忙期 (3〜4月) |
〜10km | 50,000 | 60,000 | 72,000 |
〜50km | 58,000 | 70,000 | 84,000 |
〜100km | 70,000 | 84,000 | 101,000 |
〜300km | 92,000 | 111,000 | 132,000 |
〜500km | 126,000 | 151,000 | 181,000 |
501km〜 | 150,000 | 180,000 | 216,000 |
荷物が2人分になるので値段もそこそこします。
これから同棲をはじめるという場合は、個別に引越しするよりも「立ち寄りプラン」を使うとオトクになるので見積もり依頼のときなどに引越し業者に相談してみましょう。
家族の引越し費用の相場
引越し 距離 | 平日 | 土日祝日 | 繁忙期 (3〜4月) |
〜10km | 68,000 | 80,000 | 94,000 |
〜50km | 75,000 | 98,000 | 104,000 |
〜100km | 84,000 | 109,000 | 127,000 |
〜300km | 110,000 | 130,000 | 154,000 |
〜500km | 148,000 | 184,000 | 205,000 |
501km〜 | 190,000 | 240,000 | 276,000 |
家族の引越しは運ばなくてはいけない荷物が多いので料金も高くなります。
なるべく安くしたいという人は、不用品などのいらないものを事前に処分してなるべく荷物を少なくしておきましょう。