引越し費用っていくらくらいかかるのか不安ですよね。
そこで今回は「引越し業者の料金相場」をまとめてみました。
エアコンの工事や不用品処分オプションなどの相場もまとめてありますので、これから引越しするという人はぜひご覧ください。
引越し業者の料金相場っていくら?
日本通運
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 60,000円 | 50,000円 |
2人 | 110,000円 | 90,000円 |
3人 | 140,000円 | 100,000円 |
4人 | 170,000円 | 110,000円 |
日通は2〜4人の引越しだと料金が高く、特に引越しシーズンが高めです。
引越のプロロ
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 70,000円 | 60,000円 |
2人 | 100,000円 | 80,000円 |
3人 | 130,000円 | 100,000円 |
4人 | 160,000円 | 120,000円 |
引越のプロロは単身の引越しが高めです。
トレファク引越
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 50,000円 | 40,000円 |
2人 | 90,000円 | 70,000円 |
3人 | 130,000円 | 100,000円 |
4人 | 170,000円 | 130,000円 |
トレファク引越は家族の引越しが高めですが、不用品を買い取ってくれるサービスがあるので、処分したいものがたくさんある人にはオススメ。
アーク引越センター
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 60,000円 | 40,000円 |
2人 | 80,000円 | 60,000円 |
3人 | 100,000円 | 80,000円 |
4人 | 120,000円 | 100,000円 |
アーク引越センターは引越しシーズンの家族引越しが安いです。
アート引越センター
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 60,000円 | 50,000円 |
2人 | 100,000円 | 80,000円 |
3人 | 120,000円 | 90,000円 |
4人 | 140,000円 | 100,000円 |
アート引越センターの料金は平均的な感じですが、かなり値引きしてくれます。
以下は筆者が引越ししたときの見積もり書ですが、78,204円も値引きしてくれました。
「値引きして」と言えば絶対に安くなるので思いきって交渉してみましょう。
ただ、アート引越センターは繁忙期の受注を抑制しているため、3〜4月に引越しするなら他の会社にしたほうが安くなるでしょう。
サカイ引越センター
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 60,000円 | 50,000円 |
2人 | 90,000円 | 70,000円 |
3人 | 120,000円 | 90,000円 |
4人 | 150,000円 | 110,000円 |
サカイ引越しセンターの料金は平均的な感じです。
ダック引越センター
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 50,000円 | 40,000円 |
2人 | 70,000円 | 60,000円 |
3人 | 100,000円 | 80,000円 |
4人 | 140,000円 | 100,000円 |
ダック引越センターは他の会社よりやや安いといったところでしょう。
ハート引越センター
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 60,000円 | 40,000円 |
2人 | 90,000円 | 60,000円 |
3人 | 120,000円 | 70,000円 |
4人 | 150,000円 | 80,000円 |
ハート引越センターは引越しシーズン以外(5〜2月)の家族引越しが安いです。
アップル引越センター
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 50,000円 | 40,000円 |
2人 | 60,000円 | 50,000円 |
3人 | 90,000円 | 70,000円 |
4人 | 120,000円 | 90,000円 |
アップル引越センターの料金は全体的に安い感じです。
カルガモ引越センター
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 50,000円 | 40,000円 |
2人 | 60,000円 | 50,000円 |
3人 | 80,000円 | 60,000円 |
4人 | 110,000円 | 80,000円 |
カルガモ引越センターの料金はかなり安いので、ここからは見積もりをもらっておいたほうが良いでしょう。
フクフク引越センター
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 40,000円 | 20,000円 |
2人 | 60,000円 | 40,000円 |
3人 | 90,000円 | 60,000円 |
4人 | 120,000円 | 80,000円 |
フクフク引越センターは5〜2月の単身引越しが20,000円〜とかなり安いです。
これから一人暮らしをはじめる人は見積もりをもらっておきましょう。
アリさんマークの引越社
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 60,000円 | 50,000円 |
2人 | 90,000円 | 70,000円 |
3人 | 120,000円 | 90,000円 |
4人 | 150,000円 | 120,000円 |
アリさんマークの引越社の料金は他と比べるとやや高めといった感じです。
ファミリー引越センター
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 50,000円 | 40,000円 |
2人 | 90,000円 | 70,000円 |
3人 | 130,000円 | 100,000円 |
4人 | 170,000円 | 130,000円 |
ファミリー引越センターという名前なのに家族の引越し料金が高めです。
ハトのマークの引越センター
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 60,000円 | 50,000円 |
2人 | 90,000円 | 70,000円 |
3人 | 120,000円 | 90,000円 |
4人 | 150,000円 | 110,000円 |
ハトのマークの引越センターの料金は全体的に少し高めです。
ヤマトホームコンビニエンス
引越し 人数 | 3月〜4月 の引越し | 5月〜2月 の引越し |
1人 | 50,000円 | 40,000円 |
2人 | 100,000円 | 80,000円 |
3人 | 130,000円 | 100,000円 |
4人 | 160,000円 | 120,000円 |
ヤマトホームコンビニエンスは単身引越しの料金はふつうですが、荷物が多い引越しだと高めになっています。
各種オプションの料金相場っていくら?
以下3つのオプション料金表は「引越本部長」という引越し業者のものですが他の会社でも似たような感じです。
休日や高層階の引越しはプラス料金
内容 | 料金(税抜) |
休日(土曜日) | 合計金額に +30% |
休日(日曜日・祝日) | 合計金額に +15% |
階段での4Fへの搬出入 | 2,000円 |
階段での5Fへの搬出入 | 5,000円 |
距離増し(21km~100kmまで) | 2,500円 /10km毎 |
距離増し(101km以上) | 1,500円 /10km毎 |
横持ち(玄関まで車で行けないときに手や台車で運ぶ) | 1,000円 /10m毎 |
時間指定 | 3,000円〜5,000円 |
当日今すぐ便 | 15,000円 |
作業員1名追加 | 10,000円 〜 |
人気がある日は料金が高いので、安くしたいという人は平日に引越ししましょう。
エアコン工事はそれなりに高い
内容 | 料金(税抜) |
エアコンの取り外し料金 | 5,000円 |
エアコンの取り付け料金 | 7,000円 |
自家用車・バイク等の運搬 | 実費 |
上記は最低料金のため、条件によってはもっと高くなってしまいます。
不用品処分オプションはかなり高い
品名 | 料金(税抜) |
液晶TV(小) | 3,700円 |
液晶TV(大) | 4,700円 |
テレビ台 | 3,000円 |
電子レンジ | 3,000円 |
冷蔵庫(大) | 9,100円 |
ガスコンロ | 3,000円 |
冷蔵庫(小) | 6,600円 |
シャンデリア | 5,000円 |
照明器具 | 3,000円 |
ウィンドエアコン | 4,000円 |
セパレートエアコン | 5,000円 |
温風ヒーター | 2,000円 |
扇風機 | 3,000円 |
ストーブ | 3,000円 |
こたつ(大・布団別) | 5,000円 |
こたつ(小・布団別) | 4,000円 |
ポータブルミシン | 3,000円 |
パソコンセット | 7,000円 |
洗濯機(縦型通常) | 4,400円 |
洗濯機(縦型乾燥機付き) | 6,400円 |
洗濯機(ドラム式) | 6,900円 |
洗濯乾燥機 | 6,000円 |
乾燥機台 | 3,000円 |
ステレオ(大) | 11,000円 |
ミニコンポ | 3,000円 |
洋服タンス(大) | 9,000円 |
洋服タンス(中) | 6,000円 |
ドレッサー | 4,000円 |
ロッカーダンス | 5,000円 |
和ダンス(大) | 9,000円 |
和ダンス(中) | 6,000円 |
整理ダンス(大) | 7,000円 |
整理ダンス(中) | 5,000円 |
本棚(大) | 9,000円 |
本棚(中) | 6,000円 |
本棚(小) | 4,000円 |
サイドボード(大) | 9,000円 |
サイドボード(中) | 6,000円 |
カラーボックス(3段) | 2,000円 |
下駄箱(大) | 6,000円 |
下駄箱(小) | 4,000円 |
食器棚(大) | 9,000円 |
食器棚(中) | 6,000円 |
食器棚(小) | 4,000円 |
人形ケース | 3,500円 |
カーペット(1畳につき) | 2,000円 |
布団(1枚) | 2,000円 |
毛布(1枚) | 1,000円 |
物干し台(1個) | 4,000円 |
物干し竿(1本) | 1,000円 |
シングルベッド | 7,000円 |
自転車 | 4,000円 |
ソファーベッド | 8,000円 |
スキー板(1セット) | 3,000円 |
車のタイヤ(1本) | 4,000円 |
ワゴン | 3,000円 |
応接ソファー(1人掛け) | 5,000円 |
応接ソファー(2人掛け) | 7,000円 |
応接ソファー(3人掛け) | 9,000円 |
椅子 | 3,000円 |
学習机 | 9,000円 |
座卓 | 4,000円 |
食卓テーブル(2人掛け) | 5,000円 |
ゴルフバッグ | 2,000円 |
ゴルフクラブ(1本) | 1,000円 |
不用品は処分するよりもリサイクルショップの出張買取サービスなどを利用して売ったほうがオトクです。
不用品を買い取り・回収してくれる引越し業者もあるので、不要なものが多いという人はそういう業者に頼むと格安かつスムーズに引越しできます。
以上、引越し業者の料金相場まとめでした。
あくまでも相場なので、引越しするときは引越し侍などで一括無料見積もりし、いろいろな業者を比較して格安に引越ししましょう。